| Typ | Rodeo 4 | Rodeo 6 | Rodeo 6 1300 | Rodeo 5 |
| Typenzusatz | ACL-1A | ACL-2B | 4D1128 | 5E1128 |
| Hersteller | ACL | ACL | Teilhol | Teilhol |
| Bauzeit | 10/1970 - 8/1981 | 10/1970 - 9/1980 | 10/1980 - 8/1981 | 9/1981 - 5/1987 |
| Karosserie | ||||
| Material | Palatal (BASF) | Palatal (BASF) | ||
| Basis | R4 Transporter | R6, R1181 | R1128 | R1128 |
| Motor | ||||
| Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ventile / Zyl. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hubraum | 845 ccm | 1108 ccm | 1289 ccm | 1108 ccm |
| Verdichtung | 8,0 : 1 | 8,3 : 1 | 8,2 : 1 | |
| Leistung | 25kW (34PS) | 33kW (45PS) | 33kW (45PS) | 25kW (34PS) |
| bei | 5000 1/min | 5000 1/min | 5000 1/min | 4000 1/min |
| Max. Drehmoment | 57 Nm | 77 Nm | 92 Nm | 72 Nm |
| bei | 2500 1/min | 2500 1/min | 2000 1/min | 2500 1/min |
| Vergaser | Solex 32 EISA | Solex 32 EISA | Solex 32 EISA | |
| Maße & Gewichte | ||||
| Länge | 3775 mm | 3775 mm | 3801 mm | 3565 mm |
| Breite | 1544 mm | 1544 mm | 1544 mm | 1490 mm |
| Höhe | 1554 mm | 1554 mm | 1554 mm | 1510 mm |
| Radstand | 2425 mm | 2425 mm | 2425 mm | mm |
| Spur vorn | 1288 mm | 1288 mm | 1288 mm | mm |
| Spur hinten | 1248 mm | 1248 mm | 1248 mm | mm |
| Wendekreis | 9,75 m | 9,9 m | 9,9 m | 9,75 m |
| Leergewicht | 685 kg | 760 kg | 750 kg | 720 kg |
| Zuladung | 420 kg | 460 kg | 470 kg | 400 kg |
| Ladefläche | 160x140 cm | 160x140 cm | 160x140 cm | cm |
|
Anhägelast Ungebr. Gebremst 12% Gebremst 10% |
350 kg 550 kg 600 kg |
410 kg 750 kg 900 kg |
355 kg 530 kg |
|
| Fahrleistungen | ||||
| 0-100 km/h | 24,5 s | 19,3 s | 19,3 s | |
| Vmax | 105 km/h | 120 km/h | 110 km/h | 115 km/h |
|
Verbrauch (DIN) 90 km/h (ECE) Stadt (ECE) |
7,0 l/100km |
7,7 l/100km 7,8 l/100km 8,8 l/100km |
7,3 l/100km 8,7 l/100km |
5,7 l/100km 6,3 l/100km |
| Gänge | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Reifen | 145 SR 13 | 145 SR 13 | 145 SR 13 | 145 SR 13 |
|
Bremse Vorn Hinten |
|
Scheiben Trommel |
Scheiben Trommel |
Scheiben Trommel |
| Sondermodelle | Panda |
Hoggar Sologne |
||